期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261363 | 09 | 小 单 | |||
3261362 | 02:40 | 2+8+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3261361 | 02:36 | 2+5+2=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3261360 | 02:33 | 2+1+2=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3261359 | 02:29 | 3+9+0=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3261358 | 02:26 | 0+2+2=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3261357 | 02:22 | 1+4+5=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3261356 | 02:19 | 6+9+8=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3261355 | 02:15 | 9+0+4=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3261354 | 02:12 | 0+0+4=04 | 08 | 小 双 | 对 |
3261353 | 02:08 | 8+0+0=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3261352 | 02:05 | 5+4+4=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3261351 | 02:01 | 8+8+4=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3261350 | 01:58 | 4+8+4=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3261349 | 01:54 | 6+1+1=08 | 23 | 大 单 | 错 |
3261348 | 01:51 | 3+1+8=12 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261362 | 18 | 大 | 双 | ||
3261361 | 09 | 小 | 单 | ||
3261360 | 05 | 小 | 单 | ||
3261359 | 12 | 小 | 双 | ||
3261358 | 04 | 小 | 双 | ||
3261357 | 10 | 小 | 双 | ||
3261356 | 23 | 大 | 单 | ||
3261355 | 13 | 小 | 单 | ||
3261354 | 04 | 小 | 双 | ||
3261353 | 08 | 小 | 双 | ||
3261352 | 13 | 小 | 单 | ||
3261351 | 20 | 大 | 双 | ||
3261350 | 16 | 大 | 双 | ||
3261349 | 08 | 小 | 双 | ||
3261348 | 12 | 小 | 双 | ||
3261347 | 19 | 大 | 单 | ||
3261346 | 11 | 小 | 单 | ||
3261345 | 20 | 大 | 双 | ||
3261344 | 11 | 小 | 单 | ||
3261343 | 18 | 大 | 双 | ||
3261342 | 12 | 小 | 双 | ||
3261341 | 14 | 大 | 双 | ||
3261340 | 23 | 大 | 单 | ||
3261339 | 17 | 大 | 单 | ||
3261338 | 09 | 小 | 单 | ||
3261337 | 13 | 小 | 单 | ||
3261336 | 15 | 大 | 单 | ||
3261335 | 16 | 大 | 双 | ||
3261334 | 17 | 大 | 单 | ||
3261333 | 07 | 小 | 单 | ||
3261332 | 15 | 大 | 单 | ||
3261331 | 20 | 大 | 双 | ||
3261330 | 13 | 小 | 单 | ||
3261329 | 06 | 小 | 双 | ||
3261328 | 16 | 大 | 双 | ||
3261327 | 11 | 小 | 单 | ||
3261326 | 14 | 大 | 双 | ||
3261325 | 08 | 小 | 双 | ||
3261324 | 10 | 小 | 双 | ||
3261323 | 07 | 小 | 单 | ||
3261322 | 11 | 小 | 单 | ||
3261321 | 09 | 小 | 单 | ||
3261320 | 12 | 小 | 双 | ||
3261319 | 11 | 小 | 单 | ||
3261318 | 08 | 小 | 双 | ||
3261317 | 20 | 大 | 双 | ||
3261316 | 20 | 大 | 双 | ||
3261315 | 13 | 小 | 单 | ||
3261314 | 13 | 小 | 单 | ||
3261313 | 04 | 小 | 双 |
400期内,18共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出11 11 06 11 16 14 22 17 17 13 |