期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279560 | 18 | 大 双 | |||
3279559 | 08:54 | 8+3+0=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3279558 | 08:51 | 2+2+3=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3279557 | 08:47 | 9+7+3=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3279556 | 08:44 | 4+1+1=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3279555 | 08:40 | 4+2+6=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3279554 | 08:37 | 0+1+8=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3279553 | 08:33 | 9+8+6=23 | 09 | 小 单 | 对 |
3279552 | 08:30 | 2+7+3=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3279551 | 08:26 | 1+4+1=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3279550 | 08:23 | 6+1+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3279549 | 08:19 | 3+3+2=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3279548 | 08:16 | 8+0+2=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3279547 | 08:12 | 9+1+8=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3279546 | 08:09 | 8+5+3=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3279545 | 08:05 | 6+0+5=11 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279559 | 11 | 小 | 单 | ||
3279558 | 07 | 小 | 单 | ||
3279557 | 19 | 大 | 单 | ||
3279556 | 06 | 小 | 双 | ||
3279555 | 12 | 小 | 双 | ||
3279554 | 09 | 小 | 单 | ||
3279553 | 23 | 大 | 单 | ||
3279552 | 12 | 小 | 双 | ||
3279551 | 06 | 小 | 双 | ||
3279550 | 09 | 小 | 单 | ||
3279549 | 08 | 小 | 双 | ||
3279548 | 10 | 小 | 双 | ||
3279547 | 18 | 大 | 双 | ||
3279546 | 16 | 大 | 双 | ||
3279545 | 11 | 小 | 单 | ||
3279544 | 10 | 小 | 双 | ||
3279543 | 13 | 小 | 单 | ||
3279542 | 21 | 大 | 单 | ||
3279541 | 07 | 小 | 单 | ||
3279540 | 22 | 大 | 双 | ||
3279539 | 17 | 大 | 单 | ||
3279538 | 08 | 小 | 双 | ||
3279537 | 14 | 大 | 双 | ||
3279536 | 22 | 大 | 双 | ||
3279535 | 16 | 大 | 双 | ||
3279534 | 14 | 大 | 双 | ||
3279533 | 07 | 小 | 单 | ||
3279532 | 17 | 大 | 单 | ||
3279531 | 22 | 大 | 双 | ||
3279530 | 12 | 小 | 双 | ||
3279529 | 13 | 小 | 单 | ||
3279528 | 15 | 大 | 单 | ||
3279527 | 14 | 大 | 双 | ||
3279526 | 00 | 小 | 双 | ||
3279525 | 20 | 大 | 双 | ||
3279524 | 08 | 小 | 双 | ||
3279523 | 18 | 大 | 双 | ||
3279522 | 24 | 大 | 双 | ||
3279521 | 10 | 小 | 双 | ||
3279520 | 15 | 大 | 单 | ||
3279519 | 19 | 大 | 单 | ||
3279518 | 07 | 小 | 单 | ||
3279517 | 18 | 大 | 双 | ||
3279516 | 09 | 小 | 单 | ||
3279515 | 02 | 小 | 双 | ||
3279514 | 15 | 大 | 单 | ||
3279513 | 06 | 小 | 双 | ||
3279512 | 11 | 小 | 单 | ||
3279511 | 10 | 小 | 双 | ||
3279510 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出16 06 18 13 18 06 14 13 13 09 |