网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261713 | 153s | 13 | 单 | ||
3261712 | 23:38 | 7+4+4=15 | 13 | 单 | 对 |
3261711 | 23:34 | 2+9+2=13 | 12 | 双 | 错 |
3261710 | 23:31 | 3+6+7=16 | 07 | 单 | 错 |
3261709 | 23:27 | 0+7+7=14 | 17 | 单 | 错 |
3261708 | 23:24 | 7+6+9=22 | 19 | 单 | 错 |
3261707 | 23:20 | 7+5+5=17 | 12 | 双 | 错 |
3261706 | 23:17 | 1+6+9=16 | 21 | 单 | 错 |
3261705 | 23:13 | 7+3+9=19 | 18 | 双 | 错 |
3261704 | 23:10 | 9+9+6=24 | 19 | 单 | 错 |
3261703 | 23:06 | 7+6+3=16 | 19 | 单 | 错 |
3261702 | 23:03 | 5+9+2=16 | 11 | 单 | 错 |
3261701 | 22:59 | 1+1+1=03 | 12 | 双 | 错 |
3261700 | 22:56 | 8+3+2=13 | 16 | 双 | 错 |
3261699 | 22:52 | 7+3+8=18 | 08 | 双 | 对 |
3261698 | 22:49 | 3+4+9=16 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261712 | 15 | 大 | 单 | ||
3261711 | 13 | 小 | 单 | ||
3261710 | 16 | 大 | 双 | ||
3261709 | 14 | 大 | 双 | ||
3261708 | 22 | 大 | 双 | ||
3261707 | 17 | 大 | 单 | ||
3261706 | 16 | 大 | 双 | ||
3261705 | 19 | 大 | 单 | ||
3261704 | 24 | 大 | 双 | ||
3261703 | 16 | 大 | 双 | ||
3261702 | 16 | 大 | 双 | ||
3261701 | 03 | 小 | 单 | ||
3261700 | 13 | 小 | 单 | ||
3261699 | 18 | 大 | 双 | ||
3261698 | 16 | 大 | 双 | ||
3261697 | 03 | 小 | 单 | ||
3261696 | 12 | 小 | 双 | ||
3261695 | 16 | 大 | 双 | ||
3261694 | 18 | 大 | 双 | ||
3261693 | 19 | 大 | 单 | ||
3261692 | 22 | 大 | 双 | ||
3261691 | 15 | 大 | 单 | ||
3261690 | 14 | 大 | 双 | ||
3261689 | 14 | 大 | 双 | ||
3261688 | 13 | 小 | 单 | ||
3261687 | 19 | 大 | 单 | ||
3261686 | 19 | 大 | 单 | ||
3261685 | 08 | 小 | 双 | ||
3261684 | 14 | 大 | 双 | ||
3261683 | 09 | 小 | 单 | ||
3261682 | 08 | 小 | 双 | ||
3261681 | 07 | 小 | 单 | ||
3261680 | 16 | 大 | 双 | ||
3261679 | 09 | 小 | 单 | ||
3261678 | 09 | 小 | 单 | ||
3261677 | 02 | 小 | 双 | ||
3261676 | 09 | 小 | 单 | ||
3261675 | 07 | 小 | 单 | ||
3261674 | 18 | 大 | 双 | ||
3261673 | 12 | 小 | 双 | ||
3261672 | 18 | 大 | 双 | ||
3261671 | 13 | 小 | 单 | ||
3261670 | 11 | 小 | 单 | ||
3261669 | 17 | 大 | 单 | ||
3261668 | 06 | 小 | 双 | ||
3261667 | 11 | 小 | 单 | ||
3261666 | 15 | 大 | 单 | ||
3261665 | 08 | 小 | 双 | ||
3261664 | 14 | 大 | 双 | ||
3261663 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出22 11 17 21 09 14 21 09 17 11 |