期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262318 | 08 | 小 双 | |||
3262317 | 11:28 | 0+6+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3262316 | 11:25 | 4+1+5=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3262315 | 11:21 | 4+5+4=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3262314 | 11:18 | 0+0+8=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3262313 | 11:14 | 3+0+8=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3262312 | 11:11 | 9+8+4=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3262311 | 11:07 | 3+4+5=12 | 24 | 大 双 | 对 |
3262310 | 11:04 | 1+2+9=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3262309 | 11:00 | 6+2+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3262308 | 10:57 | 3+3+5=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3262307 | 10:53 | 2+3+4=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3262306 | 10:50 | 1+5+0=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3262305 | 10:46 | 2+8+8=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3262304 | 10:43 | 4+8+0=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3262303 | 10:39 | 1+0+5=06 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262317 | 09 | 小 | 单 | ||
3262316 | 10 | 小 | 双 | ||
3262315 | 13 | 小 | 单 | ||
3262314 | 08 | 小 | 双 | ||
3262313 | 11 | 小 | 单 | ||
3262312 | 21 | 大 | 单 | ||
3262311 | 12 | 小 | 双 | ||
3262310 | 12 | 小 | 双 | ||
3262309 | 13 | 小 | 单 | ||
3262308 | 11 | 小 | 单 | ||
3262307 | 09 | 小 | 单 | ||
3262306 | 06 | 小 | 双 | ||
3262305 | 18 | 大 | 双 | ||
3262304 | 12 | 小 | 双 | ||
3262303 | 06 | 小 | 双 | ||
3262302 | 08 | 小 | 双 | ||
3262301 | 18 | 大 | 双 | ||
3262300 | 05 | 小 | 单 | ||
3262299 | 12 | 小 | 双 | ||
3262298 | 15 | 大 | 单 | ||
3262297 | 21 | 大 | 单 | ||
3262296 | 12 | 小 | 双 | ||
3262295 | 17 | 大 | 单 | ||
3262294 | 13 | 小 | 单 | ||
3262293 | 20 | 大 | 双 | ||
3262292 | 13 | 小 | 单 | ||
3262291 | 13 | 小 | 单 | ||
3262290 | 15 | 大 | 单 | ||
3262289 | 15 | 大 | 单 | ||
3262288 | 12 | 小 | 双 | ||
3262287 | 14 | 大 | 双 | ||
3262286 | 10 | 小 | 双 | ||
3262285 | 16 | 大 | 双 | ||
3262284 | 18 | 大 | 双 | ||
3262283 | 15 | 大 | 单 | ||
3262282 | 16 | 大 | 双 | ||
3262281 | 19 | 大 | 单 | ||
3262280 | 16 | 大 | 双 | ||
3262279 | 17 | 大 | 单 | ||
3262278 | 02 | 小 | 双 | ||
3262277 | 07 | 小 | 单 | ||
3262276 | 20 | 大 | 双 | ||
3262275 | 11 | 小 | 单 | ||
3262274 | 06 | 小 | 双 | ||
3262273 | 12 | 小 | 双 | ||
3262272 | 09 | 小 | 单 | ||
3262271 | 12 | 小 | 双 | ||
3262270 | 14 | 大 | 双 | ||
3262269 | 17 | 大 | 单 | ||
3262268 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出11 12 14 09 10 16 10 22 16 11 |