网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261512 | 126s | 19 | 大 单 | ||
3261511 | 11:21 | 3+2+9=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3261510 | 11:18 | 5+0+7=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3261509 | 11:14 | 6+7+6=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3261508 | 11:11 | 2+7+2=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3261507 | 11:07 | 6+7+3=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3261506 | 11:04 | 4+0+9=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3261505 | 11:00 | 7+1+3=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3261504 | 10:57 | 9+2+9=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3261503 | 10:53 | 2+3+3=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3261502 | 10:50 | 5+6+8=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3261501 | 10:46 | 7+1+6=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3261500 | 10:43 | 3+5+8=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3261499 | 10:39 | 1+7+2=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3261498 | 10:36 | 6+5+0=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3261497 | 10:32 | 5+8+9=22 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261511 | 14 | 大 | 双 | ||
3261510 | 12 | 小 | 双 | ||
3261509 | 19 | 大 | 单 | ||
3261508 | 11 | 小 | 单 | ||
3261507 | 16 | 大 | 双 | ||
3261506 | 13 | 小 | 单 | ||
3261505 | 11 | 小 | 单 | ||
3261504 | 20 | 大 | 双 | ||
3261503 | 08 | 小 | 双 | ||
3261502 | 19 | 大 | 单 | ||
3261501 | 14 | 大 | 双 | ||
3261500 | 16 | 大 | 双 | ||
3261499 | 10 | 小 | 双 | ||
3261498 | 11 | 小 | 单 | ||
3261497 | 22 | 大 | 双 | ||
3261496 | 19 | 大 | 单 | ||
3261495 | 13 | 小 | 单 | ||
3261494 | 16 | 大 | 双 | ||
3261493 | 19 | 大 | 单 | ||
3261492 | 10 | 小 | 双 | ||
3261491 | 10 | 小 | 双 | ||
3261490 | 20 | 大 | 双 | ||
3261489 | 15 | 大 | 单 | ||
3261488 | 07 | 小 | 单 | ||
3261487 | 11 | 小 | 单 | ||
3261486 | 12 | 小 | 双 | ||
3261485 | 13 | 小 | 单 | ||
3261484 | 12 | 小 | 双 | ||
3261483 | 15 | 大 | 单 | ||
3261482 | 22 | 大 | 双 | ||
3261481 | 10 | 小 | 双 | ||
3261480 | 14 | 大 | 双 | ||
3261479 | 11 | 小 | 单 | ||
3261478 | 14 | 大 | 双 | ||
3261477 | 07 | 小 | 单 | ||
3261476 | 16 | 大 | 双 | ||
3261475 | 05 | 小 | 单 | ||
3261474 | 14 | 大 | 双 | ||
3261473 | 09 | 小 | 单 | ||
3261472 | 13 | 小 | 单 | ||
3261471 | 09 | 小 | 单 | ||
3261470 | 13 | 小 | 单 | ||
3261469 | 13 | 小 | 单 | ||
3261468 | 20 | 大 | 双 | ||
3261467 | 18 | 大 | 双 | ||
3261466 | 10 | 小 | 双 | ||
3261465 | 14 | 大 | 双 | ||
3261464 | 15 | 大 | 单 | ||
3261463 | 09 | 小 | 单 | ||
3261462 | 06 | 小 | 双 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出19 10 11 05 10 19 14 09 05 18 |