期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298552 | 05 | 小 单 | |||
3298551 | 14:37 | 6+9+1=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3298550 | 14:34 | 0+0+4=04 | 07 | 小 单 | 对 |
3298549 | 14:30 | 8+7+3=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3298548 | 14:27 | 1+7+0=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3298547 | 14:23 | 2+0+7=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3298546 | 14:20 | 9+1+7=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3298545 | 14:16 | 5+7+3=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3298544 | 14:13 | 0+1+2=03 | 14 | 大 双 | 错 |
3298543 | 14:09 | 7+6+7=20 | 04 | 小 双 | 对 |
3298542 | 14:06 | 5+2+0=07 | 04 | 小 双 | 对 |
3298541 | 14:02 | 0+5+0=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3298540 | 13:59 | 3+3+6=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3298539 | 13:55 | 3+7+8=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3298538 | 13:52 | 9+1+4=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3298537 | 13:48 | 7+7+2=16 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298551 | 16 | 大 | 双 | ||
3298550 | 04 | 小 | 双 | ||
3298549 | 18 | 大 | 双 | ||
3298548 | 08 | 小 | 双 | ||
3298547 | 09 | 小 | 单 | ||
3298546 | 17 | 大 | 单 | ||
3298545 | 15 | 大 | 单 | ||
3298544 | 03 | 小 | 单 | ||
3298543 | 20 | 大 | 双 | ||
3298542 | 07 | 小 | 单 | ||
3298541 | 05 | 小 | 单 | ||
3298540 | 12 | 小 | 双 | ||
3298539 | 18 | 大 | 双 | ||
3298538 | 14 | 大 | 双 | ||
3298537 | 16 | 大 | 双 | ||
3298536 | 08 | 小 | 双 | ||
3298535 | 12 | 小 | 双 | ||
3298534 | 16 | 大 | 双 | ||
3298533 | 09 | 小 | 单 | ||
3298532 | 15 | 大 | 单 | ||
3298531 | 14 | 大 | 双 | ||
3298530 | 08 | 小 | 双 | ||
3298529 | 16 | 大 | 双 | ||
3298528 | 06 | 小 | 双 | ||
3298527 | 22 | 大 | 双 | ||
3298526 | 06 | 小 | 双 | ||
3298525 | 20 | 大 | 双 | ||
3298524 | 15 | 大 | 单 | ||
3298523 | 18 | 大 | 双 | ||
3298522 | 20 | 大 | 双 | ||
3298521 | 17 | 大 | 单 | ||
3298520 | 13 | 小 | 单 | ||
3298519 | 24 | 大 | 双 | ||
3298518 | 09 | 小 | 单 | ||
3298517 | 15 | 大 | 单 | ||
3298516 | 15 | 大 | 单 | ||
3298515 | 14 | 大 | 双 | ||
3298514 | 18 | 大 | 双 | ||
3298513 | 11 | 小 | 单 | ||
3298512 | 10 | 小 | 双 | ||
3298511 | 05 | 小 | 单 | ||
3298510 | 10 | 小 | 双 | ||
3298509 | 13 | 小 | 单 | ||
3298508 | 12 | 小 | 双 | ||
3298507 | 07 | 小 | 单 | ||
3298506 | 13 | 小 | 单 | ||
3298505 | 12 | 小 | 双 | ||
3298504 | 08 | 小 | 双 | ||
3298503 | 09 | 小 | 单 | ||
3298502 | 05 | 小 | 单 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出14 12 08 17 06 14 12 09 16 19 |