期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298692 | 20 | 杀小单 | |||
3298691 | 23:20 | 1+5+9=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3298690 | 23:17 | 9+8+9=26 | 20 | 杀小单 | 对 |
3298689 | 23:13 | 2+4+4=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3298688 | 23:10 | 6+1+3=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3298687 | 23:06 | 2+5+9=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3298686 | 23:03 | 0+6+4=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3298685 | 22:59 | 2+2+8=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3298684 | 22:56 | 6+3+9=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3298683 | 22:52 | 4+4+4=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3298682 | 22:49 | 3+8+0=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3298681 | 22:45 | 8+1+7=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3298680 | 22:42 | 4+7+1=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3298679 | 22:38 | 3+2+4=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3298678 | 22:35 | 9+8+0=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3298677 | 22:31 | 7+5+4=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298691 | 15 | 大 | 单 | ||
3298690 | 26 | 大 | 双 | ||
3298689 | 10 | 小 | 双 | ||
3298688 | 10 | 小 | 双 | ||
3298687 | 16 | 大 | 双 | ||
3298686 | 10 | 小 | 双 | ||
3298685 | 12 | 小 | 双 | ||
3298684 | 18 | 大 | 双 | ||
3298683 | 12 | 小 | 双 | ||
3298682 | 11 | 小 | 单 | ||
3298681 | 16 | 大 | 双 | ||
3298680 | 12 | 小 | 双 | ||
3298679 | 09 | 小 | 单 | ||
3298678 | 17 | 大 | 单 | ||
3298677 | 16 | 大 | 双 | ||
3298676 | 13 | 小 | 单 | ||
3298675 | 13 | 小 | 单 | ||
3298674 | 20 | 大 | 双 | ||
3298673 | 12 | 小 | 双 | ||
3298672 | 19 | 大 | 单 | ||
3298671 | 15 | 大 | 单 | ||
3298670 | 13 | 小 | 单 | ||
3298669 | 09 | 小 | 单 | ||
3298668 | 08 | 小 | 双 | ||
3298667 | 23 | 大 | 单 | ||
3298666 | 16 | 大 | 双 | ||
3298665 | 12 | 小 | 双 | ||
3298664 | 15 | 大 | 单 | ||
3298663 | 02 | 小 | 双 | ||
3298662 | 19 | 大 | 单 | ||
3298661 | 10 | 小 | 双 | ||
3298660 | 17 | 大 | 单 | ||
3298659 | 13 | 小 | 单 | ||
3298658 | 14 | 大 | 双 | ||
3298657 | 25 | 大 | 单 | ||
3298656 | 09 | 小 | 单 | ||
3298655 | 13 | 小 | 单 | ||
3298654 | 06 | 小 | 双 | ||
3298653 | 07 | 小 | 单 | ||
3298652 | 08 | 小 | 双 | ||
3298651 | 04 | 小 | 双 | ||
3298650 | 24 | 大 | 双 | ||
3298649 | 10 | 小 | 双 | ||
3298648 | 13 | 小 | 单 | ||
3298647 | 12 | 小 | 双 | ||
3298646 | 11 | 小 | 单 | ||
3298645 | 11 | 小 | 单 | ||
3298644 | 10 | 小 | 双 | ||
3298643 | 14 | 大 | 双 | ||
3298642 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出19 12 18 17 09 20 09 15 03 16 |