期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279572 | 13 | 小 | |||
3279571 | 09:36 | 4+4+4=12 | 12 | 小 | 对 |
3279570 | 09:33 | 6+9+5=20 | 13 | 小 | 错 |
3279569 | 09:29 | 5+7+0=12 | 15 | 大 | 错 |
3279568 | 09:26 | 0+9+3=12 | 12 | 小 | 对 |
3279567 | 09:22 | 4+4+8=16 | 10 | 小 | 错 |
3279566 | 09:19 | 0+1+6=07 | 15 | 大 | 错 |
3279565 | 09:15 | 0+9+4=13 | 11 | 小 | 对 |
3279564 | 09:12 | 4+9+7=20 | 18 | 大 | 对 |
3279563 | 09:08 | 8+2+8=18 | 13 | 小 | 错 |
3279562 | 09:05 | 9+7+5=21 | 16 | 大 | 对 |
3279561 | 09:01 | 8+0+2=10 | 10 | 小 | 对 |
3279560 | 08:58 | 4+9+4=17 | 11 | 小 | 错 |
3279559 | 08:54 | 8+3+0=11 | 09 | 小 | 对 |
3279558 | 08:51 | 2+2+3=07 | 16 | 大 | 错 |
3279557 | 08:47 | 9+7+3=19 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279571 | 12 | 小 | 双 | ||
3279570 | 20 | 大 | 双 | ||
3279569 | 12 | 小 | 双 | ||
3279568 | 12 | 小 | 双 | ||
3279567 | 16 | 大 | 双 | ||
3279566 | 07 | 小 | 单 | ||
3279565 | 13 | 小 | 单 | ||
3279564 | 20 | 大 | 双 | ||
3279563 | 18 | 大 | 双 | ||
3279562 | 21 | 大 | 单 | ||
3279561 | 10 | 小 | 双 | ||
3279560 | 17 | 大 | 单 | ||
3279559 | 11 | 小 | 单 | ||
3279558 | 07 | 小 | 单 | ||
3279557 | 19 | 大 | 单 | ||
3279556 | 06 | 小 | 双 | ||
3279555 | 12 | 小 | 双 | ||
3279554 | 09 | 小 | 单 | ||
3279553 | 23 | 大 | 单 | ||
3279552 | 12 | 小 | 双 | ||
3279551 | 06 | 小 | 双 | ||
3279550 | 09 | 小 | 单 | ||
3279549 | 08 | 小 | 双 | ||
3279548 | 10 | 小 | 双 | ||
3279547 | 18 | 大 | 双 | ||
3279546 | 16 | 大 | 双 | ||
3279545 | 11 | 小 | 单 | ||
3279544 | 10 | 小 | 双 | ||
3279543 | 13 | 小 | 单 | ||
3279542 | 21 | 大 | 单 | ||
3279541 | 07 | 小 | 单 | ||
3279540 | 22 | 大 | 双 | ||
3279539 | 17 | 大 | 单 | ||
3279538 | 08 | 小 | 双 | ||
3279537 | 14 | 大 | 双 | ||
3279536 | 22 | 大 | 双 | ||
3279535 | 16 | 大 | 双 | ||
3279534 | 14 | 大 | 双 | ||
3279533 | 07 | 小 | 单 | ||
3279532 | 17 | 大 | 单 | ||
3279531 | 22 | 大 | 双 | ||
3279530 | 12 | 小 | 双 | ||
3279529 | 13 | 小 | 单 | ||
3279528 | 15 | 大 | 单 | ||
3279527 | 14 | 大 | 双 | ||
3279526 | 00 | 小 | 双 | ||
3279525 | 20 | 大 | 双 | ||
3279524 | 08 | 小 | 双 | ||
3279523 | 18 | 大 | 双 | ||
3279522 | 24 | 大 | 双 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出20 12 06 23 22 19 15 19 07 19 |