期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298338 | 11 | 小 单 | |||
3298337 | 02:08 | 7+4+5=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3298336 | 02:05 | 9+9+3=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3298335 | 02:01 | 9+8+2=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3298334 | 01:58 | 9+6+9=24 | 21 | 大 单 | 对 |
3298333 | 01:54 | 7+5+4=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3298332 | 01:51 | 5+0+8=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3298331 | 01:47 | 5+8+3=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3298330 | 01:44 | 7+0+6=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3298329 | 01:40 | 9+4+7=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3298328 | 01:37 | 7+0+3=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3298327 | 01:33 | 6+1+5=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3298326 | 01:30 | 3+7+2=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3298325 | 01:26 | 1+7+0=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3298324 | 01:23 | 3+5+4=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3298323 | 01:19 | 3+2+9=14 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298337 | 16 | 大 | 双 | ||
3298336 | 21 | 大 | 单 | ||
3298335 | 19 | 大 | 单 | ||
3298334 | 24 | 大 | 双 | ||
3298333 | 16 | 大 | 双 | ||
3298332 | 13 | 小 | 单 | ||
3298331 | 16 | 大 | 双 | ||
3298330 | 13 | 小 | 单 | ||
3298329 | 20 | 大 | 双 | ||
3298328 | 10 | 小 | 双 | ||
3298327 | 12 | 小 | 双 | ||
3298326 | 12 | 小 | 双 | ||
3298325 | 08 | 小 | 双 | ||
3298324 | 12 | 小 | 双 | ||
3298323 | 14 | 大 | 双 | ||
3298322 | 03 | 小 | 单 | ||
3298321 | 11 | 小 | 单 | ||
3298320 | 16 | 大 | 双 | ||
3298319 | 08 | 小 | 双 | ||
3298318 | 18 | 大 | 双 | ||
3298317 | 15 | 大 | 单 | ||
3298316 | 17 | 大 | 单 | ||
3298315 | 17 | 大 | 单 | ||
3298314 | 11 | 小 | 单 | ||
3298313 | 20 | 大 | 双 | ||
3298312 | 09 | 小 | 单 | ||
3298311 | 23 | 大 | 单 | ||
3298310 | 11 | 小 | 单 | ||
3298309 | 25 | 大 | 单 | ||
3298308 | 15 | 大 | 单 | ||
3298307 | 26 | 大 | 双 | ||
3298306 | 15 | 大 | 单 | ||
3298305 | 13 | 小 | 单 | ||
3298304 | 07 | 小 | 单 | ||
3298303 | 19 | 大 | 单 | ||
3298302 | 16 | 大 | 双 | ||
3298301 | 13 | 小 | 单 | ||
3298300 | 11 | 小 | 单 | ||
3298299 | 03 | 小 | 单 | ||
3298298 | 06 | 小 | 双 | ||
3298297 | 10 | 小 | 双 | ||
3298296 | 19 | 大 | 单 | ||
3298295 | 06 | 小 | 双 | ||
3298294 | 07 | 小 | 单 | ||
3298293 | 14 | 大 | 双 | ||
3298292 | 17 | 大 | 单 | ||
3298291 | 17 | 大 | 单 | ||
3298290 | 15 | 大 | 单 | ||
3298289 | 23 | 大 | 单 | ||
3298288 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出24 13 11 19 23 04 17 11 14 18 |